Am 18.7.2025 wurde das Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland (sog. Wachstumsbooster-Gesetz) im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 161 verkündet. Am Folgetag trat es in Kraft. Daraus ergaben sich insbesondere Änderungen am Einkommensteuergesetz und Körperschaftsteuergesetz.
Folgende Änderungen sind handelsbilanziell von Interesse:

Der Gesetzgeber hat die sog. umgekehrte Maßgeblichkeit mitsamt der korrespondierenden handelsrechtlichen Öffnungsklauseln mit dem BilMoG im Jahr 2009 aufgehoben. Nach Maßgabe steuerlich zulässiger Abschreibungsmethoden ermittelte, planmäßig fortgeführte Buchwerte dürfen seitdem nicht mehr ohne Weiteres in handelsrechtliche Abschlüsse übernommen werden. Mit Blick auf die degressive Abschreibung setzt dies vielmehr voraus, dass der durch die degressive Abschreibung abgebildete Werteverzehr dem tatsächlichen Abnutzungs-/Entwertungsverlauf des Vermögensgegenstands entspricht. Die degressive Abschreibung ist dann unzulässig, wenn sich der Werteverzehr eines Vermögensgegenstands gleichmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vollzieht. Insoweit sind die Ausführungen in IDW RH HFA 1.015 entsprechend anwendbar.
Wird die (temporäre) steuerliche Wiedereinführung der Möglichkeit zur degressiven Abschreibung bestimmter Wirtschaftsgüter durch das Wachstumsbooster-Gesetz zum Anlass genommen, die Angemessenheit des bislang handelsrechtlich zugrunde gelegten Abschreibungsmethoden zu hinterfragen, ist der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB) zu beachten. Zu Fragen in diesem Zusammenhang hatte sich das IDW anlässlich des Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes vom 29.6.2020 geäußert, worauf hier verwiesen wird.1 Verkürzt wiedergegeben, lässt sich – einen degressiven Entwertungsverlauf vorausgesetzt - ein Wechsel von der linearen zur degressiven Abschreibung ggf. noch mit einem verbesserten Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage rechtfertigen; der Wechsel in umgekehrter Richtung nach zeitlichem Auslaufen der steuerlichen Sonderregelung ist aber zumindest mit diesem Argument nicht zu begründen.
Mit Zustimmung des Bundesrats am 11.7.2025 gelten die Änderungen am EStG/KStG als verabschiedet (DRS 18.46 ff.) und sind ab diesem Zeitpunkt bei der Bewertung der latenten Steuern zu berücksichtigen. Temporäre Differenzen, die sich voraussichtlich nicht bis 2027 auflösen, sind mit dem neuen KSt-Steuersatz zu latenzieren. Der Fachausschuss Unternehmensberichterstattung des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. hat sich mit Zweifelsfragen dazu in seiner 281. Sitzung am 25.9.2025 befasst:2
Um zu verdeutlichen, wie vorgegangen werden und wie komplex die Berechnung bereits bei einem vergleichsweise überschaubaren Sachverhalt sein kann, dient folgendes Beispiel:3
Bisherige Vorgehensweise:
bisher: simple Multiplikation | Jahresabschluss lineare Abschreibung | Bilanzsteuerrecht degressive Abschreibung | Buchwertdifferenz | Steuersatz | latente Steuer |
vor Investitions-Booster-Gesetz | |||||
Anschaffungskosten 1.7.2025 | 120.000 | 120.000 | |||
Abschreibung 2025 | 10.000 | 18.000 | |||
Buchwert 31.12.2025 | 110.000 | 102.000 | 8.000 | 32,275% | 2.582 |
Abschreibung 2026 | 20.000 | 30.600 | |||
Buchwert 31.12.2026 | 90.000 | 71.400 | 18.600 | 32,275% | 6.003 |
Abschreibung 2027 | 20.000 | 21.420 | |||
Buchwert 31.12.2027 | 70.000 | 49.980 | 20.020 | 32,275% | 6.461 |
Abschreibung 2028 | 20.000 | 14.994 | |||
Buchwert 31.12.2028 | 50.000 | 34.986 | 15.014 | 32,275% | 4.846 |
Abschreibung 2029 | 20.000 | 13.994 | |||
Buchwert 31.12.2029 | 30.000 | 20.992 | 9.008 | 32,275% | 2.907 |
Abschreibung 2030 | 20.000 | 13.994 | |||
Buchwert 31.12.2030 | 10.000 | 6.997 | 3.003 | 32,275% | 969 |
Abschreibung 2031 | 10.000 | 6.997 | |||
Buchwert 31.12.2031 | 0 | 0 | 0 | 32,275% | 0 |
Dies wäre eine falsche Vorgehensweise:
bisher: simple Multiplikation | Jahresabschluss lineare Abschreibung | Bilanzsteuerrecht degressive Abschreibung | Buchwertdifferenz | Steuersatz | latente Steuer |
nach Investitions-Booster-Gesetz | |||||
Anschaffungskosten 1.7.2025 | 120.000 | 120.000 | 0 | ||
Abschreibung 2025 | 10.000 | 18.000 | |||
Buchwert 31.12.2025 | 110.000 | 102.000 | 8.000 | 32,275% | 2.582 |
Abschreibung 2026 | 20.000 | 30.600 | |||
Buchwert 31.12.2026 | 90.000 | 71.400 | 18.600 | 32,275% | 6.003 |
Abschreibung 2027 | 20.000 | 21.420 | |||
Buchwert 31.12.2027 | 70.000 | 49.980 | 20.020 | 32,275% | 6.461 |
Abschreibung 2028 | 20.000 | 14.994 | |||
Buchwert 31.12.2028 | 50.000 | 34.986 | 15.014 | 31,220% | 4.687 |
Abschreibung 2029 | 20.000 | 13.994 | |||
Buchwert 31.12.2029 | 30.000 | 20.992 | 9.008 | 30,165% | 2.717 |
Abschreibung 2030 | 20.000 | 13.994 | |||
Buchwert 31.12.2030 | 10.000 | 6.997 | 3.003 | 29,110% | 874 |
Abschreibung 2031 | 10.000 | 6.997 | |||
Buchwert 31.12.2031 | 0 | 0 | 0 | 28,055% | 0 |
Dies wäre eine zulässige Vorgehensweise „Steuerlatenz first in, first out"
bisher: simple Multiplikation | Jahresabschluss lineare Abschreibung | Bilanzsteuerrecht degressive Abschreibung | Buchwert-differenz | Unterschied zur Vorperiode | Steuersatz | latente Steuer | Rechenweg |
nach Investitions-Booster-Gesetz | |||||||
Anschaffungskosten 1.7.2025 | 120.000 | 120.000 | 0 | ||||
Abschreibung 2025 | 10.000 | 18.000 | |||||
Buchwert 31.12.2025 | 110.000 | 102.000 | 8.000 | 8.000 | 32,275% | 2.466 | =(5.006*0,3122)+(2.994*0,30165) |
Abschreibung 2026 | 20.000 | 30.600 | |||||
Buchwert 31.12.2026 | 90.000 | 71.400 | 18.600 | 10.600 | 32,275% | 5.567 | =(5.006*0,3122)+(6006*0,30165)+(6006*0,2911)+(1.583*0,28055) |
Abschreibung 2027 | 20.000 | 21.420 | |||||
Buchwert 31.12.2027 | 70.000 | 49.980 | 20.020 | 1.420 | 32,275% | 5.965 | =(5.006*0,3122)+(6006*0,30165)+(6006*0,2911)+(3003*0,28055) |
Abschreibung 2028 | 20.000 | 14.994 | |||||
Buchwert 31.12.2028 | 50.000 | 34.986 | 15.014 | -5.006 | 31,220% | 4.403 | =(6006*0,30165)+(6006*0,2911)+(3003*0,28055) |
Abschreibung 2029 | 20.000 | 13.994 | |||||
Buchwert 31.12.2029 | 30.000 | 20.992 | 9.008 | -6.006 | 30,165% | 2.591 | =(6006*0,2911)+(3003*0,28055) |
Abschreibung 2030 | 20.000 | 13.994 | |||||
Buchwert 31.12.2030 | 10.000 | 6.997 | 3.003 | -6.006 | 29,110% | 842 | =(3003*0,28055) |
Abschreibung 2031 | 10.000 | 6.997 | |||||
Buchwert 31.12.2031 | 0 | 0 | 0 | -3.003 | 28,055% | 0 | |
Dies wäre eine ebenfalls zulässige Vorgehensweise „Steuerlatenz first in, last out"
bisher: simple Multiplikation | Jahresabschluss lineare Abschreibung | Bilanzsteuerrecht degressive Abschreibung | Buchwert-differenz | Unterschied zur Vorperiode | Steuersatz | latente Steuer | Rechenweg |
nach Investitions-Booster-Gesetz | |||||||
Anschaffungskosten 1.7.2025 | 120.000 | 120.000 | 0 | ||||
Abschreibung 2025 | 10.000 | 18.000 | |||||
Buchwert 31.12.2025 | 110.000 | 102.000 | 8.000 | 8.000 | 32,275% | 2.297 | =(4997*0,2911)+(3003*0,28055) |
Abschreibung 2026 | 20.000 | 30.600 | |||||
Buchwert 31.12.2026 | 90.000 | 71.400 | 18.600 | 10.600 | 32,275% | 5.522 | =(3586*0,3122)+(6006*0,30165)+(6006*0,2911)+(3003*0,28055) |
Abschreibung 2027 | 20.000 | 21.420 | |||||
Buchwert 31.12.2027 | 70.000 | 49.980 | 20.020 | 1.420 | 32,275% | 5.965 | =(5.006*0,3122)+(6006*0,30165)+(6006*0,2911)+(3003*0,28055) |
Abschreibung 2028 | 20.000 | 14.994 | |||||
Buchwert 31.12.2028 | 50.000 | 34.986 | 15.014 | -5.006 | 31,220% | 4.403 | =(6006*0,30165)+(6006*0,2911)+(3003*0,28055) |
Abschreibung 2029 | 20.000 | 13.994 | |||||
Buchwert 31.12.2029 | 30.000 | 20.992 | 9.008 | -6.006 | 30,165% | 2.591 | =(6006*0,2911)+(3003*0,28055) |
Abschreibung 2030 | 20.000 | 13.994 | |||||
Buchwert 31.12.2030 | 10.000 | 6.997 | 3.003 | -6.006 | 29,110% | 842 | =(3003*0,28055) |
Abschreibung 2031 | 10.000 | 6.997 | |||||
Buchwert 31.12.2031 | 0 | 0 | 0 | -3.003 | 28,055% | 0 | |
1 Siehe Microsoft Word - Fachlicher Hinweis _Corona_IDW_Teil 3 Update 5_April 2021_MASTER_final.docx, Frage 2.3.11
2 IDW Life 2025, S. 935 ff.
3 In Anlehnung an Theile, BBK 2025, S. 78
